My Birding Life List
As at September 30 2009 my life list stands at 1610 species. The list below predominantly follows the IOC list (v2.3)
Most recent lifer: Buffy Fish Owl
Top 5 Countries: Malaysia (432), China (364), Australia (324), Thailand (304), Singapore (289)
Last 2010 Bird: Blue-throated Bee-eater (#163). List Hosted on BirdForum.
| Struthioniformes | |
| Struthionidae | |
| Struthio camelus | Ostrich |
| Casuariiformes | |
| Dromaiidae | |
| Dromaius novaehollandiae | Emu |
| Galliformes | |
| Megapodiidae | |
| Alectura lathami | Australian Brush Turkey |
| Megapodius reinwardt | Orange-footed Scrubfowl |
| Cracidae | |
| Ortalis vetula | Plain Chachalaca |
| Numididae | |
| Numida meleagris | Helmeted Guineafowl |
| Odontophoridae | |
| Callipela californica | California Quail |
| Callipela gambelii | Gambell's Quail |
| Phasianidae | |
| Meleagris gallopavo | Wild Turkey |
| Falcipennis canadensis | Spruce Grouse |
| Lagopus leucurus | White-tailed Ptarmigan |
| Francolinus pintadeanus | Chinese Fancolin |
| Francolinus pondicerianus | Grey Francolin |
| Dendroperdix sephaena | Crested Francolin |
| Pternistis natalensis | Natal Francolin |
| Pternistis swaisonii | Swainson's Francolin |
| Coturnix japonica | Japanese Quail |
| Coturnix coromandelica | Rain Quail |
| Coturnix pectoralis | Stubble Quail |
| Coturnix ypsilophora | Brown Quail |
| Excalfactoria chinensis | King Quail |
| Arborophila campbelli | Malaysian Hill Partridge |
| Arborophila charltonii | Chestnut-necklaced Partridge |
| Haematortyx sanguiniceps | Crimson-headed Partridge |
| Rollulus rouloul | Crested Partridge |
| Bambusciola fytchii | Mountain Bamboo Partridge |
| Gallus gallus | Red Junglefowl |
| Phasianus colchicus | Common Pheasant |
| Argusianus argus | Great Argus |
| Pavo cristatus | Indian Peafowl |
| Pavo muticus | Green Peafowl |
| Anseriformes | |
| Anatidae | |
| Dendrocygna viduata | White-faced Whistling Duck |
| Dendrocygna autumnalis | Black-bellied Whistling Duck |
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck |
| Dendrocygna eytoni | Plumed Whistling Duck |
| Dendrocygna arcuata | Wandering Whistling Duck |
| Dendrocygna javanica | Lesser Whistling Duck |
| Anser cygnoides | Swan Goose |
| Anser anser | Greylag Goose |
| Anser albifrons | Greater White-fronted Goose |
| Anser indicus | Bar-headed Goose |
| Chen caerulescens | Snow Goose |
| Branta canadensis | Canada Goose |
| Branta bernicla | Brant Goose |
| Cygnus atratus | Black Swan |
| Cygnus olor | Mute Swan |
| Stictonetta naevosa | Freckled Duck |
| Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose |
| Alpochen aegyptiaca | Egyptian Goose |
| Tadorna tadorna | Common Shelduck |
| Tadorna radjah | Radjah Shelduck |
| Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck |
| Tadorna cana | South African Shelduck |
| Malacorhynchus membranaceus | Pink-eared Duck |
| Cairina moschata | Muscovy Duck |
| Aix sponsa | Wood Duck |
| Aix galericulata | Mandarin Duck |
| Chenonetta jubata | Australian Wood Duck |
| Nettapus coromandelianus | Cotton-pygmy Goose |
| Anas strepera | Gadwall |
| Anas falcata | Falcated Duck |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon |
| Anas americana | American Wigeon |
| Anas rubipres | American Black Duck |
| Anas platyrhynchos | Mallard |
| Anas diazi | Mexican Duck |
| Anas superciliosa | Pacific Black Duck |
| Anas zonorhyncha | Eastern Spot-billed Duck |
| Anas undulata | Yellow-billed Duck |
| Anas discors | Blue-winged Teal |
| Anas cyanoptera | Cinnamon Teal |
| Anas rhynchotis | Australasian Shoveller |
| Anas clypeata | Northern Shoveler |
| Anas gibberifrons | Sunda Teal |
| Anas gracilis | Grey Teal |
| Anas castanea | Chestnut Teal |
| Anas erythrorhyncha | Red-billed Teal |
| Anas acuta | Northern Pintail |
| Anas querquedula | Garganey |
| Anas crecca | Common Teal |
| Anas carolinensis | Green-winged Teal |
| Netta rufina | Red-crested Pochard |
| Netta erythropthalma | Southern Pochard |
| Aythya valisineria | Canvasback |
| Aythya ferina | Common Pochard |
| Aythya australis | Hardhead |
| Aythya nyroca | Ferruginous Pochard |
| Aythya fuligula | Tufted Duck |
| Aythya marila | Greater Scaup |
| Aythya affinis | Lesser Scaup |
| Melanitta perspicilata | Surf Scoter |
| Melanitta deglandi | White-winged Scoter |
| Clangula hyemalis | Long-tailed Duck |
| Bucephala albeola | Bufflehead |
| Bucephala clangula | Common Goldeneye |
| Bucephala islandica | Barrow's Goldeneye |
| Lophodytes cucullatus | Hooded Merganser |
| Mergus merganser | Common Merganser |
| Mergus serrator | Red-breasted Merganser |
| Oxyura jamaicensis | Ruddy Duck |
| Oxyura australis | Blue-billed Duck |
| Biziura lobata | Musk Duck |
| Sphenisciformes | |
| Spheniscidae | |
| Eudyptula minor | Little Penguin |
| Speniscus demersus | Jackass Penguin |
| Gaviiformes | |
| Gaviidae | |
| Gavia stellata | Red-throated Loon |
| Gavia pacifica | Pacific Loon |
| Gavia immer | Common Loon |
| Procellariiformes | |
| Diomedeidae | |
| Phoebastria nigripes | Black-footed Albatross |
| Thalassarche melanophris | Black-browed Albatross |
| Thalassarche cauta | Shy Albatross |
| Procellariidae | |
| Procellaria aequionoctialis | White-chinned Petrel |
| Puffinus pacificus | Wedge-tailed Shearwater |
| Puffinus opisthomelas | Black-vented Shearwater |
| Puffinus gavia | Fluttering Shearwater |
| Puffinus griseus | Sooty Shearwater |
| Puffinus tenuirostris | Short-tailed Shearwater |
| Puffinus carneipes | Flesh-footed Shearwater |
| Podicipediformes | |
| Podicipedidae | |
| Tachybaptus ruficollis | Little Grebe |
| Tachybaptus novaehollandiae | Australasian Grebe |
| Tachybaptus dominicus | Least Grebe |
| Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe |
| Poliocephalus poliocephalus | Hoary-headed Grebe |
| Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
| Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
| Podiceps auritus | Horned Grebe |
| Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe |
| Aechmophorus occidentalis | Western Grebe |
| Aechmophorus clarkii | Clark's Grebe |
| Phoenicopteriformes | |
| Phoenicopteridae | |
| Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo |
| Phoenicopterus ruber | American Flamingo |
| Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo |
| Ciconiiformes | |
| Ciconiidae | |
| Mycteria cinerea | Milky Stork |
| Mycteria ibis | Yellow-billed Stork |
| Mycteria leucocephala | Painted Stork |
| Anastomus oscitans | Asian Openbill |
| Ciconia nigra | Black Stork |
| Ciconia stormi | Storm's Stork |
| Ephippiorhynchus asiaticus | Black-necked Stork |
| Leptoptilos javanicus | Lesser Adjutant |
| Leptoptilos crumeniferus | Marabou |
| Pelecaniformes | |
| Threskiornithidae | |
| Threskiornis aethiopicus | Sacred Ibis |
| Threskiornis melanocephalus | Black-headed Ibis |
| Threskiornis molucca | Australian White Ibis |
| Threskiornis spinicollis | Straw-necked Ibis |
| Bostrychia hagedash | Hadada Ibis |
| Eudocimus albus | American White Ibis |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis |
| Plegadis chihi | White-faced Ibis |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill |
| Platalea alba | African Spoonbill |
| Platalea regia | Royal Spoonbill |
| Platalea flavipes | Yellow-billed Spoonbill |
| Platalea ajaja | Roseate Spoonbill |
| Ardeidae | |
| Botaurus stellaris | Great Bittern |
| Ixobrychus exilis | Least Bittern |
| Ixobrychus minutus | Little Bittern |
| Ixobrychus sinensis | Yellow Bittern |
| Ixobrychus eurhythmus | Von Shrenck's Bittern |
| Ixobrychus cinnamomeus | Cinnamon Bittern |
| Dupetor flavicollis | Black Bittern |
| Gorsachius melanolophus | Malayan Night Heron |
| Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron |
| Nycticorax caledonicus | Nankeen Night Heron |
| Nyctanssa violacea | Yellow-crowned Night Heron |
| Butorides virescens | Green Heron |
| Butorides striata | Little Heron |
| Ardeola grayii | Indian Pond Heron |
| Ardeola bacchus | Chinese Pond Heron |
| Ardeola speciosa | Javan Pond Heron |
| Bubulcus ibis | Western Cattle Egret |
| Bubulcus coromandus | Eastern Cattle Egret |
| Ardea cinerea | Grey Heron |
| Ardea herodias | Great Blue Heron |
| Ardea pacifica | White-necked Heron |
| Ardea melanocephala | Black-headed Heron |
| Ardea sumatrana | Great-billed Heron |
| Ardea purpurea | Purple Heron |
| Ardea alba | Western Great Egret |
| Ardea modesta | Eastern Great Egret |
| Egretta intermedia | Intermediate Egret |
| Egretta picata | Pied Heron |
| Egretta novaehollandiae | White-faced Heron |
| Egretta thula | Snowy Egret |
| Egretta garzetta | Little Egret |
| Egretta sacra | Pacific Reef Egret |
| Egretta eulophetes | Chinese Egret |
| Fregatidae | |
| Fregata andrewsi | Christmas Island Frigatebird |
| Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird |
| Fregata minor | Great Frigatebird |
| Fregata ariel | Lesser Frigatebird |
| Pelicanidae | |
| Pelecanus philippensis | Spot-billed Pelican |
| Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican |
| Pelecanus erythrorhynchus | American White Pelican |
| Pelecanus occidentalis | Brown Pelican |
| Sulidae | |
| Morus capensis | Cape Gannet |
| Morus serrator | Australian Gannet |
| Sula leucogaster | Brown Booby |
| Phalacrocoracidae | |
| Phalacrocorax melanoleucos | Little Pied Cormorant |
| Phalacrocorax africanus | Reed Cormorant |
| Phalacrocorax niger | Little Cormorant |
| Phalacrocorax penicillatus | Brandt's Cormorant |
| Phalacrocorax pelagicus | Pelagic Cormorant |
| Phalacrocorax brasilianus | Neotropic Cormorant |
| Phalacrocorax auritus | Double-crested Cormorant |
| Phalacrocorax fuscescens | Black-faced Cormorant |
| Phalacrocorax fuscicollis | Indian Cormorant |
| Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant |
| Phalacrocorax varius | Pied Cormorant |
| Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
| Phalacrocorax lucidus | White-breasted Cormorant |
| Phalacrocorax capensis | Cape Cormorant |
| Anhingidae | |
| Anhinga melanogaster | Oriental Darter |
| Anhinga rufa | African Darter |
| Anhinga novaehollandiae | Australian Darter |
| Anhinga anhinga | Anhinga |
| Accipitriformes | |
| Cathartidae | |
| Cathartes aura | Turkey Vulture |
| Coragyps atratus | Black Vulture |
| Gymnogyps californianus | Californian Condor |
| Sagittariidae | |
| Sagittarius serpentarius | Secretary Bird |
| Pandionidae | |
| Pandion haliaetus | Western Osprey |
| Pandion cristatus | Eastern Osprey |
| Accipitridae | |
| Aviceda jerdoni | Jerdon's Baza |
| Aviceda leuphotes | Black Baza |
| Pernis ptilorhynchus | Oriental Honey-Buzzard |
| Lophoictinia isura | Square-tailed Kite |
| Macheiramphus alcinus | Bat Hawk |
| Elanus caeruleus | Black-winged Kite |
| Elanus axillaris | Black-shouldered Kite |
| Elanus leucurus | White-tailed Kite |
| Elanus scriptus | Letted-winged Kite |
| Rostrhamus sociabilis | Snail Kite |
| Milvus lineatus | Black-eared Kite |
| Milvus migrans | Black Kite |
| Haliastur sphenurus | Whistling Kite |
| Haliastur indus | Brahminy Kite |
| Haliaeetus leucogaster | White-bellied Sea Eagle |
| Haliaeetus vocifer | African Fish Eagle |
| Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle |
| Ichthyophaga humilis | Lesser Fish Eagle |
| Ichthyophaga ichthyaetus | Grey-headed Fish Eagle |
| Gypaetus barbatus | Lammergeier |
| Neophron percnopterus | Egyptian Vulture |
| Gyps africanus | White-backed Vulture |
| Gyps bengalensis | White-rumped Vulture |
| Gyps himalayensis | Himalayan Griffon |
| Terathopius ecaudatus | Bataleur |
| Spilornis cheela | Crested Serpent Eagle |
| Spilornis kinabaluensis | Mountain Serpent Eagle |
| Spilornis rufipectus | Sulawesi Serpent Eagle |
| Circus aeruinosus | Western Marsh Harrier |
| Circus spilonotus | Eastern Marsh Harrier |
| Circus approximans | Swamp Harrier |
| Circus assimilis | Spotted Harrier |
| Circus cyaneus | Northern Harrier |
| Circus melanoleucos | Pied Harrier |
| Micronisus gabar | Gabar Goshawk |
| Accipiter trivirgatus | Crested Goshawk |
| Accipiter badius | Shikra |
| Accipiter soloensis | Chinese Sparrowhawk |
| Accipiter novaehollandiae | Grey Goshawk |
| Accipiter fasciatus | Brown Goshawk |
| Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk |
| Accipiter virgatus | Besra |
| Accipiter cirrocephalus | Collared Sparrowhawk |
| Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk |
| Accipiter cooperii | Cooper's Hawk |
| Butastur liventer | Rufous-winged Buzzard |
| Butastur indicus | Grey-faced Buzzard |
| Parabuteo unicinctus | Harris' Hawk |
| Buteo magnirostris | Roadside Hawk |
| Buteo lineatus | Red-shouldered Hawk |
| Buteo platypterus | Broad-winged Hawk |
| Buteo swainsoni | Swainson's Hawk |
| Buteo jamaicensis | Red-tailed Hawk |
| Buteo buteo | Common Buzzard |
| Buteo japonicus | Eastern Buzzard |
| Buteo refectus | Himalayan Buzzard |
| Buteo rufinus | Long-legged Buzzard |
| Buteo hemilasius | Upland Buzzard |
| Ictinaetus malayensis | Black Eagle |
| Aquila clanga | Greater Spotted Eagle |
| Aquila nipalensis | Steppe Eagle |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle |
| Aquila audax | Wedge-tailed Eagle |
| Aquila fasciatus | Bonelli's Eagle |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle |
| Hieraaetus morphnoides | Little Eagle |
| Lophotriorchis kienerii | Rufous-bellied Eagle |
| Nisaetus cirrhatus | Crested Hawk Eagle |
| Nisaetus nipalensis | Mountain Hawk Eagle |
| Nisaetus alboniger | Blyth's Hawk Eagle |
| Falconiformes | |
| Falconidae | |
| Polihierax insignis | White-rumped Falcon |
| Microhierax caerulescens | Collared Falconet |
| Microhierax fringillarius | Black-thighed Falconet |
| Microhierax latifrons | White-fronted Falconet |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel |
| Falco cenchroides | Nankeen Kestrel |
| Falco sparverius | American Kestrel |
| Falco columbarius | Merlin |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby |
| Falco severus | Oriental Hobby |
| Falco longipennis | Australian Hobby |
| Falco berigora | Brown Falcon |
| Falco subniger | Black Falcon |
| Falco cherrug | Saker Falcon |
| Falco mexicanus | Prairie Falcon |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon |
| Gruiformes | |
| Rallidae | |
| Coturnicops exquisitus | Swinhoe's Crake |
| Rallina fasciata | Red-legged Crake |
| Gallirallus torquatus | Barred Rail |
| Gallirallus philippensis | Buff-banded Rail |
| Gallirallus striatus | Slaty-breasted Rail |
| Rallus limicola | Virginia Rail |
| Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen |
| Porzana bicolor | Black-tailed Crake |
| Porzana pusilla | Baillon's Crake |
| Porzana fluminea | Australian Spotted Crake |
| Porzana carolina | Sora |
| Porzana fusca | Ruddy-breasted Crake |
| Porzana tabuensis | Spotless Crake |
| Porzana cinerea | White-browed Crake |
| Gallicrex cinerea | Watercock |
| Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
| Gallinula chloropus | Common Moorhen |
| Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen |
| Tribonyx ventralis | Black-tailed Native-hen |
| Fulica cristata | Red-knobbed Coot |
| Fulica atra | Eurasian Coot |
| Fulica americana | American Coot |
| Gruidae | |
| Grus antigone | Sarus Crane |
| Grus rubicunda | Brolga |
| Grus grus | Common Crane |
| Grus nigricollis | Black-necked Crane |
| Charadriiformes | |
| Turnicidae | |
| Turnix sylvaticus | Small Buttonquail |
| Turnix tanki | Yellow-legged Buttonquail |
| Turnix suscitator | Barred Buttonquail |
| Haematopodidae | |
| Haematopus bachmani | Black Oystercatcher |
| Haematopus palliatus | American Oystercatcher |
| Haematopus longirostris | Pied Oystercatcher |
| Recurvirostridae | |
| Himantopus himantopus | Black-winged Stilt |
| Himantopus leucocephalus | White-headed Stilt |
| Himantopus mexicanus | Black-necked Stilt |
| Cladorhynchus leucocephalus | Banded Stilt |
| Recurvirostra novaehollandiae | Red-necked Avocet |
| Recurvirostra americana | American Avocet |
| Charadriidae | |
| Vanellus armatus | Blacksmith Plover |
| Vanellus coronatus | Crowned Lapwing |
| Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing |
| Vanellus miles | Masked Lapwing |
| Vanellus chilensis | Southern Lapwing |
| Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover |
| Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover |
| Charadrius placidus | Long-billed Plover |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover |
| Charadrius vociferus | Killdeer |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's Plover |
| Charadrius tricollaris | Three-banded Plover |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover |
| Charadrius nivosus | Snowy Plover |
| Charadrius dealbatus | White-faced Plover |
| Charadrius ruficapillus | Red-capped Plover |
| Charadrius peronii | Malaysian Plover |
| Charadrius mongolus | Lesser Sand Plover |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover |
| Charadrius veredus | Oriental Plover |
| Elseyornis melanops | Black-fronted Dotterel |
| Rostratulidae | |
| Rostratula benghalensis | Greater Painted Snipe |
| Jacanidae | |
| Hydrophasianus chirurgus | Pheasant-tailed Jacana |
| Scolopacidae | |
| Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock |
| Gallinago solitaria | Solitary Snipe |
| Gallinago hardwickii | Latham's Snipe |
| Gallinago stenura | Pintail Snipe |
| Gallinago megala | Swinhoe's Snipe |
| Gallinago gallinago | Common Snipe |
| Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher |
| Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher |
| Limnodromus semipalmatus | Asian Dowitcher |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit |
| Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit |
| Limosa fedoa | Marbled Godwit |
| Numienius phaeopus | Whimbrel |
| Numienius arquata | Eurasian Curlew |
| Numienius madagascariensis | Eastern Curlew |
| Numienius americanus | Long-billed Curlew |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank |
| Tringa totanus | Common Redshank |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper |
| Tringa nebularia | Common Greenshank |
| Tringa guttifer | Nordmann's Greenshank |
| Tringa malanoleuca | Greater Yellowlegs |
| Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper |
| Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler |
| Tringa incanus | Wandering Tattler |
| Tringa semipalmata | Willet |
| Xenus cinereus | Terek Sandpiper |
| Actitis hypoleucos | Common Sandpiper |
| Actitis macularius | Spotted Sandpiper |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone |
| Arenaria melancephala | Black Turnstone |
| Aphriza virgata | Surfbird |
| Calidris tenuirostris | Great Knot |
| Calidris canutus | Red Knot |
| Calidris alba | Sanderling |
| Calidris mauri | Western Sandpiper |
| Calidris ruficollis | Red-necked Stint |
| Calidris subminuta | Long-toed Stint |
| Calidris minutilla | Least Sandpiper |
| Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper |
| Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper |
| Calidris alpina | Dunlin |
| Limicola falcinellus | Broad-billed Sandpiper |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope |
| Phalaropus fulicarius | Grey Phalarope |
| Glareolidae | |
| Glareola maldivarum | Oriental Pratincole |
| Laridae | |
| Anous stolidus | Common Noddy |
| Rynchops niger | Black Skimmer |
| Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake |
| Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte's Gull |
| Chroicocephalus scopulinus | Red-billed Gull |
| Chroicocephalus novaehollandiae | Silver Gull |
| Chroicocephalus bulleri | Black-billed Gull |
| Chroicocephalus brunnicephalus | Brown-headed Gull |
| Chroicocephalus ribundus | Black-headed Gull |
| Chroicocephalus cirrocephalus | Grey-headed Gull |
| Chroicocephalus hartlaubii | Hartlaub's Gull |
| Leucophaeus atricilla | Laughing Gull |
| Ichthyaetus melanocephalus | Mediterranean Gull |
| Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas's Gull |
| Larus pacificus | Pacific Gull |
| Larus crassirostris | Black-tailed Gull |
| Larus heermanni | Heermann's Gull |
| Larus canus | Mew Gull |
| Larus delawarensis | Ring-billed Gull |
| Larus californicus | Californian Gull |
| Larus marinus | Great Black-backed Gull |
| Larus domincanus | Kelp Gull |
| Larus glaucescens | Glaucous-winged Gull |
| Larus occidentalis | Western Gull |
| Larus livens | Yellow-footed Gull |
| Larus argentatus | Herring Gull |
| Larus smithsonianus | American Herring Gull |
| Larus vegae | East Siberian Gull |
| Larus cachinnans | Caspian Gull |
| Larus michahellis | Yellow-legged Gull |
| Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull |
| Larus heuglini | Heuglin's Gull |
| Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern |
| Thalasseus maximus | Royal Tern |
| Thalasseus bergii | Great Crested Tern |
| Thalasseus elegans | Elegant Tern |
| Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern |
| Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern |
| Sternula albifrons | Little Tern |
| Sternula antillarum | Least Tern |
| Sternula nereis | Fairy Tern |
| Onychoprion anaethetus | Bridled Tern |
| Onychoprion fuscatus | Sooty Tern |
| Sterna dougallii | Roseate Tern |
| Sterna sumatrana | Black-naped Tern |
| Sterna hirundo | Common Tern |
| Sterna forsteri | Forster's Tern |
| Childonias hybrida | Whiskered Tern |
| Childonias leucopterus | White-winged Tern |
| Childonias niger | Black Tern |
| Alcidae | |
| Uria aalge | Common Murre |
| Cepphus columba | Pigeon Guillemot |
| Columbiformes | |
| Columbidae | |
| Columba livia | Common Pigeon |
| Columba rupestris | Hill Pigeon |
| Columba guinea | Speckled Pigeon |
| Columba palumbus | Wood Pigeon |
| Columba pulchricollis | Ashy Wood Pigeon |
| Columba leucomela | White-headed Pigeon |
| Patagioenas squaosa | Scaly-naped Pigeon |
| Patagioenas picazuro | Picazuro Pigeon |
| Patagioenas fasciata | Band-tailed Pigeon |
| Patagioenas flavirostris | Red-billed Pigeon |
| Streptopelia turtur | European Turtle Dove |
| Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove |
| Streptopelia bitorquata | Island Collared Dove |
| Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove |
| Streptopelia decipiens | African Mourning Dove |
| Streptopelia semitorquata | Red-eyed Dove |
| Streptopelia capicola | Cape Turtle Dove |
| Streptopelia tranquebarica | Red Collared Dove |
| Spilopelia chinensis | Spotted Turtle Dove |
| Spilopelia senegalensis | Laughing Turtle Dove |
| Macropygia unchall | Barred Cuckoo Dove |
| Macropygia amboinensis | Brown Cuckoo Dove |
| Macropygia ruficeps | Little Cuckoo Dove |
| Chalcophaps indica | Emerald Dove |
| Phaps chalcoptera | Common Bronzewing |
| Ocyphaps lophotes | Crested Pigeon |
| Leucosarcia melanoleuca | Wonga Pigeon |
| Geopelia cuneata | Diamond Dove |
| Geopelia striata | Zebra Dove |
| Geopelia placida | Peaceful Dove |
| Geopelia humeralis | Bar-shouldered Dove |
| Zenaida macroura | Mourning Dove |
| Zenaida auriculata | Eared Dove |
| Zenaida aurita | Zenaida Dove |
| Zenaida asiatica | White-winged Dove |
| Columbina passerina | Common Ground-Dove |
| Columbina talpacoti | Ruddy Ground-Dove |
| Treron fulvicollis | Cinnamon-headed Green Pigeon |
| Treron olax | Little Green Pigeon |
| Treron vernans | Pink-necked Green Pigeon |
| Treron bicinctus | Orange-breasted Green Pigeon |
| Treron pompadora | Pompadour Green Pigeon |
| Treron curvirostra | Thick-billed Green Pigeon |
| Treron capelli | Large Green Pigeon |
| Treron seimundi | Yellow-vented Green Pigeon |
| Treron sphenurus | Wedge-tailed Green Pigeon |
| Treron sieboldii | White-bellied Green Pigeon |
| Ptilinopus jambu | Jambu Fruit Dove |
| Ducula poliocephala | Pink-bellied Imperial Pigeon |
| Ducula aenea | Green Imperial Pigeon |
| Ducula badia | Mountain Imperial Pigeon |
| Ducula bicolor | Pied Imperial Pigeon |
| Lopholaimus antarcticus | Topknot Pigeon |
| Psittaciformes | |
| Cacatuidae | |
| Calyptorhynchus banksii | Red-tailed Black Cockatoo |
| Calyptorhynchus lathami | Glossy Black Cockatoo |
| Calyptorhynchus funereus | Yellow-tailed Black Cockatoo |
| Calyptorhynchus latirostris | Short-billed Black Cockatoo |
| Callocephalon fimbriatum | Gang-gang Cockatoo |
| Eolophus roseicapilla | Galah |
| Cacatua tenuirostris | Long-billed Corella |
| Cacatua sanguinea | Little Corella |
| Cacatua goffiniana | Tanimbar Corella |
| Cacatua sulphurea | Yellow-crested Cockatoo |
| Cacatua galerita | Sulphur-crested Cockatoo |
| Psittacidae | |
| Loriculus vernalis | Vernal Hanging Parrot |
| Loriculus galgulius | Blue-crowned Hanging Parrot |
| Trichoglossus moluccanus | Rainbow Lorikeet |
| Trichoglossus rubritorquis | Red-collared Lorikeet |
| Trichoglossus chlorolepidotus | Scaly-breasted Lorikeet |
| Glossopsitta concinna | Musk Lorikeet |
| Glossopsitta pusilla | Little Lorikeet |
| Barnardius zonarius | Australian Ringneck |
| Platycercus elegans | Crimson Rosella |
| Platycercus adscitus | Pale-headed Rosella |
| Platycercus eximius | Eastern Rosella |
| Northiella haematogaster | Blue Bonnet |
| Psephotus haematonotus | Red-rumped Parrot |
| Psephotus varius | Mulga Parrot |
| Neophema petrophila | Rock Parrot |
| Neophema pulchella | Turquoise Parrot |
| Psittinus cyanurus | Blue-rumped Parrot |
| Tanygnathus lucionensis | Blue-naped Parrot |
| Alisterus scapularis | Australian King Parrot |
| Polytelis swainsonii | Superb Parrot |
| Psittacula eupatria | Alexandrine Parakeet |
| Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet |
| Psittacula roseata | Blossum-headed Parakeet |
| Psittacula calthropae | Layard's Parakeet |
| Psittacula alexandri | Red-breasted Parakeet |
| Psittacula longicauda | Long-tailed Parakeet |
| Aratinga erythrogenys | Red-masked Parakeet |
| Aratinga leucophthalma | White-eyed Parakeet |
| Aratinga nana | Olive-throated Parakeet |
| Pionus maximiliani | Scaly-headed Parrot |
| Amazona albifrons | White-fronted Parrot |
| Amazona xantholora | Yellow-lored Parrot |
| Amazona arausiaca | Red-necked Parrot |
| Amazona imperialis | Imperial Parrot |
| Cyclopsitta diopthalma | Double-eyed Fig-parrot |
| Musophagiformes | |
| Musophagidae | |
| Corythaixoides concolor | Grey Go-away-bird |
| Cuculiformes | |
| Cuculidae | |
| Crotophaga major | Greater Ani |
| Crotophaga ani | Smooth-billed Ani |
| Geococcyx californianus | Greater Roadrunner |
| Centropus unirufus | Rufous Coucal |
| Centropus sinensis | Greater Coucal |
| Centropus viridis | Philippine Coucal |
| Centropus bengalensis | Lesser Coucal |
| Centropus phasianinus | Pheasant Coucal |
| Rhinortha chlorophaea | Raffles Malkoha |
| Zanclostomus javanicus | Red-billed Malkoha |
| Phaenicophaeus curvirostris | Chestnut-breasted Malkoha |
| Phaenicophaeus sumatranus | Chestnut-bellied Malkoha |
| Phaenicophaeus diardi | Black-bellied Malkoha |
| Phaenicophaeus tristis | Green-billed Malkoha |
| Clamator coromandus | Chestnut-winged Cuckoo |
| Clamator jacobinus | Pied Crested Cuckoo |
| Eudynamys scolopaceus | Asian Koel |
| Eudynamys orientalis | Pacific Koel |
| Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo |
| Chrysococcyx xanthorhynchus | Violet Cuckoo |
| Chrysococcyx basalis | Horsfield's Bronze Cuckoo |
| Chrysococcyx osculans | Black-eared Cuckoo |
| Chrysococcyx lucidus | Shining Bronze Cuckoo |
| Chrysococcyx minutillus | Little Bronze Cuckoo |
| Cacomantis pallidus | Pallid Cuckoo |
| Cacomantis flabelliformis | Fan-tailed Cuckoo |
| Cacomantis sonneratii | Banded Bay Cuckoo |
| Cacomantis merulinus | Plaintive Cuckoo |
| Cacomantis variolosus | Brush Cuckoo |
